SOLGTE URE
Herunder en liste over de seneste ure vi har solgt
Ur 120 til 100 af 100 Ure [1][2][3][4][5] |
Omega Speedmaster Broad Arrow 1957
Mærke: | Omega |
|
Model: | Speedmaster Broad Arrow |
Reference: | 32110425001001 |
Årgang: | 2008 |
Tilbehør: | Boks / box |
Funktioner: | Dato, kronograf |
Stand: | 90 % |
|
|
Rolex Datejust 15210
Mærke: | Rolex |
|
Model: | Datejust 34 mm |
Reference: | 15210 |
Årgang: | 2000 |
Tilbehør: | - |
Funktioner: | Dato |
Stand: | 90 % |
|
|
Omage Speedmaster Solar Impulse GMT
Mærke: | Omega |
|
Model: | Speedmaster |
Reference: | 32192445201001 |
Årgang: | 2010 |
Tilbehør: | Bokse og papirer / Box and papers |
Funktioner: | Dato, kronograf, GMT |
Stand: | 95 % |
|
|
Omega Speedmaster Pro LE 50th Anni
Mærke: | Omega |
|
Model: | Speedmaster moon |
Reference: | 31130423001001 |
Årgang: | 2007 |
Tilbehør: | Bokse og papirer / Box & papers |
Funktioner: | Kronograf |
Stand: | 90 % |
|
|
Rolex Deepsea ref. 116660
Mærke: | Rolex |
|
Model: | Deepsea Seadweller |
Reference: | 116660 |
Årgang: | 2011 |
Tilbehør: | Bokse & papirer / box & papers |
Funktioner: | Dato |
Stand: | 90 % |
|
|
Rolex Seadweller ref 16600
Mærke: | Rolex |
|
Model: | Seadweller |
Reference: | 16600 |
Årgang: | 2004 |
Tilbehør: | Bokse og papirer / Box and papers |
Funktioner: | |
Stand: | 90 % |
|
|
Panerai Luminor Marina PAM112
Mærke: | Panerai |
|
Model: | Luminor Marina |
Reference: | PAM112 |
Årgang: | 2103 |
Tilbehør: | Bokse & papirer / box & papers |
Funktioner: | |
Stand: | 90 % |
|
|
IWC Aquatimer ref. 3536 stål
Mærke: | IWC |
|
Model: | Aquatimer |
Reference: | 3536 |
Årgang: | 2000 |
Tilbehør: | Bokse & papirer / box & papers |
Funktioner: | |
Stand: | 90 % |
|
|
Rolex GMT Master 16710
Mærke: | Rolex |
|
Model: | GMT Master II |
Reference: | 16710 |
Årgang: | 2003 |
Tilbehør: | Bokse & papirer / Box & papers |
Funktioner: | |
Stand: | 95 % |
|
|
Panerai Luminor Marina PAM 785 LE -UBRUGT-
Mærke: | Panerai |
|
Model: | Luminor Marina |
Reference: | PAM 785 (PAM594 + PAM602) |
Årgang: | Dec. 2014 |
Tilbehør: | Bokse og papiere / box and papers |
Funktioner: | - |
Stand: | 100 % |
|
|
Rolex Explorer II 216570
Mærke: | Rolex |
|
Model: | Explorer II |
Reference: | 216570 |
Årgang: | 2015 |
Tilbehør: | Bokse og papirer / Box and papers |
Funktioner: | - |
Stand: | 90 % |
|
|
Rolex Datejust 2 ref 116334
Mærke: | Rolex |
|
Model: | Datejust 2 |
Reference: | 116334 |
Årgang: | 2012 |
Tilbehør: | Boks / box |
Funktioner: | |
Stand: | 90 % |
|
|
Rolex Yachtmaster 2 ref 116680
Mærke: | Rolex |
|
Model: | Yachtmaster 2 |
Reference: | 116680 |
Årgang: | 2014 |
Tilbehør: | Bokse & papirer / box & papers |
Funktioner: | |
Stand: | 90 % |
|
|
Omega Seamaster 300M 41mm
Mærke: | Omega |
|
Model: | Seamaster 300M |
Reference: | 22645000 |
Årgang: | 2005 |
Tilbehør: | Bokse & papirer / boks & papers |
Funktioner: | - |
Stand: | 90 % |
|
|
Omega Planet Ocean 42 mm
Mærke: | Omega |
|
Model: | Planet Ocean 42 mm |
Reference: | 29015182 |
Årgang: | 2011 |
Tilbehør: | Bokse & papirer / Box & papers |
Funktioner: | |
Stand: | 90 % |
|
|
Rolex Submariner ref. 116610LN
Mærke: | Rolex |
|
Model: | Submariner |
Reference: | 116610LN |
Årgang: | 2016 |
Tilbehør: | Bokse og papirer / Box & papers |
Funktioner: | |
Stand: | 95 % |
|
|
Rolex Yachtmaster ref. 16622
Mærke: | Rolex |
|
Model: | Yachtmaster |
Reference: | 16622 |
Årgang: | 2007 |
Tilbehør: | Bokse og papirer / Box and papers |
Funktioner: | |
Stand: | 90 % |
|
|
Omega Planet Ocean 42 mm
Mærke: | Omega |
|
Model: | Planet Ocean 42 mm |
Reference: | 22095000 |
Årgang: | 2009 |
Tilbehør: | Bokse og papirer / Box & papers |
Funktioner: | Dato |
Stand: | 90 % |
|
|
Rolex GMT Master II ref 116710
Mærke: | Rolex |
|
Model: | GMT Master II |
Reference: | 116710 |
Årgang: | 2013 |
Tilbehør: | Bokse og papirer / Box and papers |
Funktioner: | - |
Stand: | 95 % |
|
|
Rolex Yachtmaster ref. 168622
Mærke: | Rolex |
|
Model: | Yachtmaster |
Reference: | 168622 |
Årgang: | 2007 |
Tilbehør: | Bokse & papirer / box & papers |
Funktioner: | Dato |
Stand: | 90 % |
|
|
Ur 120 til 100 af 100 Ure [1][2][3][4][5] |
|
|